">
Радио — отличный инструмент для проведения эффективных рекламных кампаний. Радиореклама вызывает быстрый отклик и прекрасно подходит для имиджевых рекламных обращений. Стоит учесть, что зачастую радио охватывает те категории людей, которые недоступны для других средств коммуникации.
Мы с удовольствием поможем Вам спланировать рекламную кампанию на радио, а также подготовить звуковой ролик и разместить его в нужное время.
Объем ежедневной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет, январь 2006:
| № | Радиостанция | % от числа опрошенных | аудитория, в тыс. чел. |
| Радио в целом | 68,0 | 6414 |
| Эфирное вещание | 59,4 | 5603 |
| 1 | «Радио России» (в целом) | 13,3 | 1252 |
| 2 | «Русское Радио» | 15,5 | 1184 |
| 3 | «Европа Плюс» | 11,7 | 1102 |
| 4 | «Маяк» (в целом) | 10,7 | 1007 |
| 5 | «Авторадио» | 9,9 | 936 |
| 6 | «Ретро FM» | 9,8 | 925 |
| 7 | «Эхо Москвы» | 9,1 | 855 |
| 8 | «Шансон» | 8,2 | 772 |
| 9 | «Радио-7 На семи холмах» | 7,6 | 721 |
| 10 | «Love Radio» | 7,3 | 961 |
| 11 | «Maximum» | 6,5 | 613 |
| 12 | «Наше время на Милицейской волне» | 6,0 | 569 |
| 13 | «Юмор FM» | 5,9 | 556 |
| 14 | «Наше Радио» | 5,8 | 547 |
| 15 | «Серебряный Дождь» | 5,6 | 524 |
| 16 | «Радио Энергия» | 5,1 | 477 |
| 17 | «Динамит FM» | 4,9 | 465 |
| 18 | «Хит FM» | 4,7 | 439 |
| 19 | «Попса» | 4,0 | 380 |
| 20 | «Классик» | 4,0 | 374 |
| 21 | «Джаз» | 3,8 | 357 |
| 22 | «Русская Служба Новостей» | 2,9 | 275 |
| 23 | «Next» | 2,7 | 251 |
| 24 | «Best FM» | 2,6 | 250 |
| 25 | «Говорит Москва» | 2,2 | 207 |
| 26 | «Ультра» | 1,9 | 183 |
| 27 | «Свобода» | 1,9 | 179 |
| 28 | «Монте-Карло» | 1,8 | 170 |
| 29 | «Мегаполис FM» | 1,6 | 148 |
| 30 | «Культура» | 1,3 | 125 |
| 31 | «Русские песни» | 1,3 | 124 |
| 32 | «Мелодия» | 1,3 | 123 |
| 33 | «Тройка» | 0,9 | 89 |
| 34 | «Юность» | 0,5 | 48 |
| 35 | «BBC» | 0,5 | 46 |
| 36 | «Deutsche Welle» | 0,5 | 43 |
| 37 | «Голос Америки» | 0,4 | 37 |
| 38 | «Арсенал» | 0,3 | 25 |
| 39 | «France Internationale» | * | 4 |
| Трансляционная сеть | 16,0 | 1513 |
| 1 | «Радио России» (1-я программа) | 11,2 | 1056 |
| 2 | «Маяк» (2-я программа) | 5,4 | 510 |
| 3 | «Говорит Москва» (3-я программа) | 2,2 | 207 |
Загрузите файл на свой компьютер:
По следующим радиостанциям UPA является авторизованным агентством:
- «Авторадио»;
- Радио «Юмор FM»;
- «Радио Энергия».